
400-700-0189
东微TENDZONE 网络PoE桌面触控屏 TCP100(桌面版)
网络PoE桌面触控屏TCP100是东微针对CLIMBER系列多合一终端开发的桌面型会议控制平板,该屏适合用于CLIMBER系列内置中控模块使用,可以用于会议室里面设备的一键开关系统电源,内置矩阵的视频画面切换上屏,音频扩声管理,录播,视频会议双流呼叫管理,同时支持预案场景调用。适合各类型会议室的会控管理。需注意该平板不支持分布式的可视化控制。采用分布式可视化控制时,请选用分布式相关要求的控制平板。
网络PoE桌面触控屏 TCP100(桌面版)产品特性
l 纯平面结构,人体工程学设计,纤巧美观、流线造型、工艺精良;
l 高清显示、电容触控、主机系统一体化超薄设计;
l 采用最新科技投射式电容屏,完美10点触摸,支持手写及多点手势;
l 触摸速度小于3ms,精确度好,使用简单便捷、易于维护;
l 抗光干扰,确保操作的准确性(强光直射照常使用);
l 人来瞬亮,人走即熄;长寿命、低功耗设计;
l 内置雷达人体感应,支持无人时自动息屏节能;
l 配置灵活,可扩充安装客户需求的各种功能配件;
l 铝合金一体中框,无锐利边缘,耐磨防腐喷砂氧化工艺;
l 先进的设计理念,严格的生产工艺,产品品质稳定可靠,故障率低;
l 通电自动开机,一次调试,长期稳定;
l 显示屏10.1英寸(16:10),1280*800分辨率;
l 主机、液晶显示、触摸、摄像头、雷达人体感应。
网络PoE桌面触控屏 TCP100(桌面版)设备规格
| 项目 | 规格参数 |
| 屏类型 | 液晶屏,LED背光 |
| 尺寸 | 10.1英寸(16:10) |
| 显示区域 | 216.58 (H)×135.36 (w) mm |
| 最佳分辨率 | 1280*800 |
| 亮度 | 260 cd/m2 |
| 响应时间 | 0.8/2.6 ms |
| 对比度 | 2000:01:00 |
| 刷新频率 | 60Hz |
| 色彩总数 | 16.7M |
| 可视角度 | (H)178°/(V)178° |
| 触摸技术 | 电容触摸 |
| 响应时间 | < 3ms |
| 触摸点数 | 标配10点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 |
| 触摸有效识别 | > 1.5mm |
| 扫描频率 | 100Hz |
| 理论点击次数 | 5000万次以上 |
| 工作电流/电压 | 180Ma/DC+5V±5% |
| 抗光干扰 | 阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 |
| 触摸数据输出方式 | 坐标输出 |
| 表面硬度 | 物理钢化,莫氏7级防爆玻璃 |
| 系统版本 | Android 11 |
| CPU类型 | RK3566,四核64位Cortex-A55,主频1.8GHz |
| GPU | ARM G52 2EE、支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码 |
| NPU | 支持0.8T算力 |
| 系统内存 | 2G DDR4 |
| 存储容量 | 16GB内置 |
| WiFi/BT | WiFi-2.4G、BT-4.1 |
| 雷达人体感应 | 10Ghz频率,X波段,感应距离 2M,正面角度120° |
| Type-C | 1个USB-OTG |
| RJ45-1(POE) | 支持POE功能(IEEE802.3at/af),100M以太网 |
| RJ45-2 | 支持RS485通讯;支持12V功能;支持继电器-干接点功能 |
| DC | 接口规格 5521,12V供电 |
| 输入电源 | AC-DC电源适配器(12V 2.6A);POE(IEEE802.3at) |
| 整机功耗 | ≤14W |
| 待机功耗 | ≤1W |
| 音频输出功率 | 7Ω 1W×2 |
| 内置摄像头类型 | GC2093,1/2.9" inch CMOS |
| 内置摄像头最高像素 | 1920*1080P |
| 内置摄像头视场角 | 76° |
| 内置摄像头对焦距离 | 50cm |
| 整机尺寸(宽×高×厚) | 约249.5*190*130mm |
| 桌面支架 | 桌面支架式 |
| 支架螺丝规格 | M4 |
| 净重(裸机) | 约1.55 kg |
| 毛重(包装) | 约2 kg |
| 操作温度 | -5℃~45℃(屏的操作温度为0℃-40℃) |
| 操作湿度 | 30%~85% |
| 存储温度 | -10℃~50℃ |
| 存储湿度 | 10%~90% |
| 海拔高度 | 2000米以下 |
网络PoE桌面触控屏 TCP100(桌面版)外观图示